会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月4日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月4日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/5 10:05:12  点击次数:886
品种   4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
进口321/*平板 3月4日 38500 38500 38500 39500
3月3日 38500 38500 38500 39500
2月29日 38500 38500 38500 38500
2月28日 38500 38500 38500 38500
2月27日 38500 38500 38500 38500
2月26日 38500 38500 38500 38500
2月25日 38500 38500 38500 38500
 品种   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/*平板 3月4日 40500 40500 40500 43000
3月3日 40500 40500 40500 43000
2月29日 40000 40000 40000 43000
2月28日 40000 40000 40000 43000
2月27日 40500 40000 40000 43000
2月26日 40500 40000 40000 43000
2月25日 40500 40000 40000 43000

 品种
 
4 5 6 8 10
联众202/*平板 3月4日 21000 21200 22000 21400 21400
3月3日 21000 21200 22000 21400 21400
2月29日 21000 21200 22000 21400 21400
2月28日 21000 21200 22000 21400 21400
2月27日 20900 21100 21900 21300 21300
2月26日 20900 21100 21900 21300 21300
2月25日 20900 21100 21900 21300 21300
 品种
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 3月4日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月3日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月29日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月28日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月27日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月26日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月25日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
 品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 3月4日 14200 14000 13500 13000 13000
3月3日 13900 13800 13300 12800 12800
2月29日 13900 13800 13300 12800 12800
2月28日 13800 13600 13100 12700 12600
2月27日 13800 13600 13100 12700 12600
2月26日 13800 13600 13100 12700 12600
2月25日 13800 13600 13100 12700 12600
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 3月4日 12200 11800 11800 11800 11800
3月3日 12000 11600 11600 11600 11600
2月29日 12000 11600 11600 11600 11600
2月28日 11800 11400 11400 11400 11400
2月27日 11800 11400 11400 11400 11300
2月26日 11800 11400 11400 11400 11300
2月25日 11800 11400 11400 11400 11300

品种
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
克虏伯430/BA卷板 3月4日 19000 17700 16500 15800 15400 15400
3月3日 18700 17400 16200 15600 15200 15100
2月29日 18700 17400 16200 15600 15200 15100
2月28日 18500 17100 15900 15300 15000 14800
2月27日 18500 17100 15900 15300 15000 14800
2月26日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
2月25日 18300 17100 15800 15300 15000 14800

 

 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 3月4日 15000 15000 14800 14500 14200
3月3日 14800 14700 14500 14200 14000
2月29日 14800 14700 14500 14200 14000
2月28日 14500 14400 14200 13900 13800
2月27日 14500 14400 14200 13900 13800
2月26日 14500 14400 14200 13900 13600
2月25日 14500 14400 14200 13900 13600
 品种
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
太钢430/2B卷板 3月4日 16000 14000 13600 13600 12800 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600 12600
2月29日 15800 13800 13400 13400 12600 12600
2月28日 15600 13600 13200 13200 12400 12400
2月27日 15600 13600 13200 13200 12400 12400
2月26日 15600 13600 13200 13200 12400 12400
2月25日 15600 13600 13200 13200 12400 12400

 品种   1 1.2(缺) 1.5 2
太钢430/2B卷板 3月4日 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12400 12400
2月29日 12600 12600 12400 12400
2月28日 12400 12400 12200 12200
2月27日 12400 12400 12200 12200
2月26日 12400 12400 12000 12000
2月25日 12400 12400 12000 12000
 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B平板 3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
2月29日 14500 12900 12800 12800 12400
2月28日 14300 12600 12500 12500 12000
2月27日 14300 12600 12500 12500 12000
2月26日 14300 12600 12500 12500 12000
2月25日 14300 12600 12500 12500 12000
 品种 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B平板 12000 12000 11800 11800 11800
12000 12000 11800 11800 11800
12000 12000 11800 11800 11800
11700 11700 11500 11500 11500
11700 11700 11500 11500 11500
11700 11700 11500 11500 11500
11700 11700 11500 11500 11500

品种
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 3月4日 16400 14200 13900 13500 13400
3月3日 16400 14200 13900 13500 13400
2月29日 16400 14200 13900 13500 13400
2月28日 16000 13800 13600 13200 13000
2月27日 16000 13800 13600 13200 13000
2月26日 16000 13800 13600 13200 13000
2月25日 16000 13800 13600 13200 13000
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 3月4日 13000 13000 13000 13000 13000
3月3日 13000 13000 13000 13000 13000
2月29日 13000 13000 13000 13000 13000
2月28日 12600 12600 12600 12400 12400
2月27日 12600 12600 12600 12400 12400
2月26日 12600 12600 12600 12400 12400
2月25日 12600 12600 12600 12400 12400
 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 3月4日 36500 36200 34800 34200 33900
3月3日 36500 36200 34800 34000 33700
2月29日 36500 36000 34600 33800 33500
2月28日 36200 35700 34300 33500 33100
2月27日 36200 35700 34300 33500 33100
2月26日 36200 35700 34500 33500 33100
2月25日 36200 35700 34500 33500 33100
 品种 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 33000 32900 32900 32800 32700 32700
32800 32700 32700 32600 32400 32400
32800 32500 32500 32400 32200 32200
32500 32300 32100 32000 31800 31800
32500 32300 32100 32000 31800 31800
32500 32300 32100 32000 31800 31800
32500 32300 32100 32000 31800 31800
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号