会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月10日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月10日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/11 8:58:34  点击次数:934
太钢430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
3月7日 16000 14000 13600 13600 12800
3月6日 16000 14000 13600 13600 12800
3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
太钢430/2B卷板   0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
3月7日 12800 12800 13000 12600 12600
3月6日 12800 12800 13000 12600 12600
3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
宝新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
3月7日 14500 12900 12800 12800 12400
3月6日 14500 12900 12800 12800 12400
3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
宝新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
3月7日 12000 12000 11800 11800 11800
3月6日 12000 12000 11800 11800 11800
3月5日 12000 12000 11800 11800 11800
3月4日 12000 12000 11800 11800 11800
3月3日 12000 12000 11800 11800 11800
宝新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
3月7日 16400 14200 13900 13500 13400
3月6日 16400 14200 13900 13500 13400
3月5日 16400 14200 13900 13500 13400
3月4日 16400 14200 13900 13500 13400
3月3日 16400 14200 13900 13500 13400
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
3月7日 13000 13000 13000 13000 13000
3月6日 13000 13000 13000 13000 13000
3月5日 13000 13000 13000 13000 13000
3月4日 13000 13000 13000 13000 13000
3月3日 13000 13000 13000 13000 13000
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月10日 36700 36400 35000 34400 34100
3月7日 36700 36400 35000 34400 34100
3月6日 36700 36400 35000 34400 34100
3月5日 36500 36200 34800 34200 33900
3月4日 36500 36200 34800 34200 33900
3月3日 36500 36200 34800 34000 33700
宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 33200 33200 33200 33000 32900 32900
3月7日 33200 33100 33100 33000 32900 32900
3月6日 33200 33100 33100 33000 32900 32900
3月5日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月4日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月3日 32800 32700 32700 32600 32400 32400
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月10日 32000 31500 31200 30800 30600
3月7日 32000 31500 31200 30800 30600
3月6日 32000 31500 31200 30800 30600
3月5日 32000 31500 31000 30700 30500
3月4日 32000 31200 31000 30700 30500
3月3日 31500 30800 30500 30300 30200
太钢304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月10日 30600 30600 30600 30700
3月7日 30600 30600 30600 30800
3月6日 30600 30600 30600 30800
3月5日 30500 30500 30500 30500
3月4日 30500 30500 30500 30500
3月3日 30200 30200 30200 30300
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月10日 34200 32800 34600 31300 31000
3月7日 34200 32800 34600 31300 31000
3月6日 34200 32800 34600 31300 31000
3月5日 34200 32800 34600 31300 31000
3月4日 34000 32800 34600 31300 31000
3月3日 33800 32500 34300 31000 30600
张浦304/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
3月7日 30800 30800 30800 30800 30800
3月6日 30800 30800 30800 30800 30800
3月5日 30800 30800 30800 30800 30800
3月4日 30800 30800 30800 30800 30800
3月3日 30400 30400 30400 30400 30400
张浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月10日 36800 35000 34200 33800 33400
3月7日 36800 35000 34200 33800 33400
3月6日 36800 35000 34200 33800 33400
3月5日 36800 35000 34200 33800 33400
3月4日 36800 35000 34200 33800 33400
3月3日 36500 35000 34000 33600 33100
张浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月10日 33300 33300 33300 33000 33000
3月7日 33300 33300 33300 33000 33000
3月6日 33300 33300 33300 33000 33000
3月5日 33100 33100 33100 32800 32800
3月4日 33100 33100 33100 32800 32800
3月3日 32800 32800 32800 32500 32500
太钢1.8米宽304/*原装平板
 
16 18 20 22
3月10日 36000 36000 36000 37500
3月7日 36000 36000 36000 37500
3月6日 36000 36000 36000 37500
3月5日 35500 35500 36000 37000
3月4日 35500 35500 36000 37000
3月3日 35500 35500 36000 37000
太钢1.8米宽304/*原装平板   24 25 28 30
3月10日 37500 37500 37500 37500
3月7日 37500 37500 37500 37500
3月6日 37500 37500 37500 37500
3月5日 37000 37000 37000 37000
3月4日 37000 37000 37000 37000
3月3日 37000 37000 37000 37000
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月10日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月7日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月6日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月5日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
3月4日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
3月3日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号