会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月17日兰州钢材市场价格行情
行业资讯  

3月17日兰州钢材市场价格行情

发布时间:2008/3/17 11:01:15  点击次数:881
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 八钢 4800 0 0 400
高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 4820 0 -30 390
高线 Φ6.5-10mm Q235 酒钢 4820 0 -30 390
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 八钢 5000 0 -30 300
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 酒钢 5000 0 -30 300
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 龙钢 4970 0 -30 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 八钢 4750 0 -50 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4750 0 -50 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 龙钢 4730 0 -70 330
热卷 2.75*1250*C Q235 太钢 5420 0 -30 320
热卷 3.0*1250*C Q235 太钢 5370 0 -130 320
热卷 3.0*1250*C Q235 包钢 4950 0 -50 350
热卷 3.0*1250*C Q235 酒钢 4950 0 -50 350
热卷 3.75-5.5*1500*C Q235 酒钢 5120 0 -30 370
热卷 3.5-5.5*1500*C Q235 酒钢 5120 0 -30 370
热卷 3.5-5.5*1500*C Q235 八钢 5120 0 -30 370
冷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 6750 0 0 450
冷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 6600 0 0 450
冷板 1.0*1000*C SPCC 八钢 6450 0 0 450
冷卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 6450 0 0 450
中厚板 8mm Q235B 酒钢 6150 0 0 450
中厚板 10mm Q235B 酒钢 5900 0 0 450
中厚板 12mm Q235B 酒钢 5900 0 0 600
中厚板 14-20mm Q235B 酒钢 5800 0 0 600
中厚板 14-20mm Q235B 济钢 5800 0 0 600
中厚板 12mm Q235B 临钢 5800 0 0 550
中厚板 14-20mm Q235B 临钢 5780 0 0 600
低合金板 14-20mm Q345B 酒钢 6000 0 0 700
焊管 1.5寸 Q235 包钢 5200 0 0 500
焊管 3寸 Q235 包钢 5400 0 0 450
焊管 4寸 Q235 包钢 5480 0 0 430
无缝管 Φ108*4.5mm 20# 鞍钢 6200 0 0 0
无缝管 Φ219*7mm 20# 鞍钢 6000 0 0 0
无缝管 Φ159*6mm 20# 包钢 6200 0 0 0
无缝管 Φ436*11mm 20# 包钢 6500 0 0 0
角钢 50*5# Q235 安阳 5250 0 0 270
角钢 140*12mm Q235 唐钢 5100 0 0 200
槽钢 16# Q235 阿钢 5250 0 0 300
槽钢 25# Q235 莱钢 5280 0 0 300
工字钢 16# Q235 鞍山宝得 5950 0 0 450
工字钢 20# Q235 鞍山宝得 5950 0 0 450
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号