会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月20日石家庄钢材市场价格行情
行业资讯  

3月20日石家庄钢材市场价格行情

发布时间:2008/3/20 11:18:00  点击次数:945
规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5050 0 100 500
Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5100 0 80 440
Φ6.5/8mm Q235 首钢 5100 0 80 440
Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5100 0 80 440
Φ12mm HRB335 邯钢 5270 0 50 280
Φ12mm HRB335 新兴铸管 5250 -20 30 330
Φ14mm HRB335 邯钢 5230 0 60 290
Φ16-25mm HRB335 邯钢 5050 -20 30 280
Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5070 0 50 320
Φ16-25mm HRB335 敬业 4900 -50 -50 170
Φ12mm HRB400 承钢 5280 -20 -20 160
Φ16-25mm HRB400 承钢 5030 -20 -20 160
Φ16-25mm HRB400 敬业 5000 -20 -20 370
2.0*1500*c Q235 邯钢 5600 0 0 300
2.75*1500*c Q235 太钢 5500 0 0 300
3.0*1500*c Q235 太钢 5400 0 0 250
3.0*1500*c Q235 唐钢 5350 0 -30 250
4.75*1500*c Q235 唐钢 5250 0 -30 250
9.5*1250*c Q235 唐钢 5250 0 -30 250
1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6800 0 -50 550
2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6800 0 -50 550
3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6850 0 -50 550
1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6750 0 -50 550
1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6750 0 -50 550
8mm Q235 邯钢/太钢 6380 0 -70 280
10mm Q235 邯钢 6150 0 -100 320
12mm Q235 邯钢 5900 0 -50 340
16-20mm Q235 天钢 5780 0 -70 430
14-20mm Q235 邯钢 5830 0 -70 350
14-25mm Q235 文丰 5760 0 -60 410
14-25mm Q235 普阳 5800 0 -100 400
16-25mm Q235 敬业 5760 0 -60 410
16-28mm Q235 敬业 5760 0 -60 410
8mm Q345 邯钢 6550 0 -100 300
14-25mm Q345 邯钢 5980 0 -70 330
1寸 Q235 京华 4950 0 150 350
4寸 Q235 京华 4950 0 150 350
6寸 Q235 京华 5000 0 150 350
25# Q235 莱钢 5150 0 0 700
32# Q235 包钢 5350 -50 -50 350
16# Q235 江天 5150 -50 -50 500
32# Q235 江天 4880 -50 -50 480
5# Q235 首钢 5250 -50 -50 630
10# Q235 唐钢 5350 50 150 570
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号