会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月26日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月26日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/27 10:17:30  点击次数:981
联众202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月26日 20900 21100 21900 21300 21300
3月25日 20900 21100 21900 21300 21300
3月24日 20900 21100 21900 21300 21300
3月21日 20900 21100 21900 21300 21300
3月20日 20900 21100 21900 21300 21300
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月26日 35200 35000 33800 33000 32600
3月25日 35200 35000 33800 33000 32600
3月24日 35200 35000 34000 33000 32800
3月20日 35200 35000 34000 33000 32800
宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月24日 32500 32200 32200 31800 31800 31800
3月21日 32500 32200 32200 31800 31800 31800
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8
3月26日 31000 30400 30200 29400
3月25日 31000 30400 30200 29400
3月24日 31000 30400 30200 29400
3月21日 31000 30400 30200 29400
3月20日 31000 30400 30200 29600
太钢304/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 29200 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29100 29200 29300 29300
3月24日 29100 29100 29200 29300 29300
3月21日 29200 29200 29200 29300 29300
3月20日 29200 29200 29200 29300 29300
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
3月24日 33100 32100 33800 30600 30200
3月21日 33100 32100 33800 30600 30200
3月20日 33100 32100 33800 30600 30200
张浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
3月24日 29900 29900 29900 29900 29900
3月21日 29900 29900 29900 29900 29900
3月20日 30000 30000 30000 30000 30000
张浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
3月24日 35000 34000 33000 32800 32500
3月21日 35000 34000 33000 32800 32500
3月20日 35000 34000 33000 32800 32500
张浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
3月24日 32200 32200 31800 31800 31800
3月21日 32200 32200 31800 31800 31800
3月20日 32200 32200 31800 31800 31800
国产316L/*平板   4 5 6 8 10
3月26日 52500 54000 54000 54000 55000
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
3月24日 52500 54000 54000 54000 55500
3月21日 52500 54000 54000 54000 55500
3月20日 52500 54000 54000 54000 55500
进口321/*平板   4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
3月26日 39000 38000 38000 39000
3月25日 39000 38000 38000 39000
3月24日 39000 38000 38000 39000
3月21日 39000 38500 38500 39500
3月20日 39500 38500 38500 40000
进口321/*平板
 
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
3月26日 40500 40500 41000 45000
3月25日 40500 40500 41000 45000
3月24日 40500 40500 41000 45000
3月21日 40500 40500 41000 45000
3月20日 40500 40500 41000 44000
太钢321/*平板
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
3月26日 39000 38000 38300 39500 40000 40500 41000
3月25日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月24日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月21日 39000 38000 38300 39500 40500 40500 41000
3月20日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
太钢321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月26日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月25日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月24日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月21日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
张浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月26日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月25日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月24日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月21日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月26日 14600 14400 13900 13400 13400
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
3月24日 14400 14200 13700 13200 13200
3月21日 14200 14000 13500 13000 13000
3月20日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 12600 12200 12200 12200 12200
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
3月24日 12400 12000 12000 12000 12000
3月21日 12200 11800 11800 11800 11800
3月20日 12200 11800 11800 11800 11800
太钢430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月26日 16400 14400 14000 14000 13200
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
3月24日 16200 14200 13800 13800 13000
3月21日 16000 14000 13600 13600 12800
3月20日 16000 14000 13600 13600 12800
太钢430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月26日 13200 13400 13400 13000 13000
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
3月24日 13000 13200 13200 12800 12800
3月21日 12800 13000 13000 12600 12600
3月20日 12800 13000 13000 12600 12600
克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月26日 19400 18100 16900 16200 15800
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800
3月24日 19200 17900 16700 16000 15600
3月21日 19000 17700 16500 15800 15400
3月20日 19000 17700 16500 15800 15400
克虏伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15800 15400 15400 15200 14900 14600
3月24日 15600 15200 15200 15000 14700 14400
3月21日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月20日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
宝新430/2B平板   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月26日 14900 13300 13200 13200 12800
3月25日 14900 13300 13200 13200 12800
3月24日 14700 13100 13000 13000 12600
3月21日 14500 12900 12800 12800 12400
3月20日 14500 12900 12800 12800 12400
宝新430/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 12400 12400 12200 12200 12200
3月25日 12400 12400 12200 12200 12200
3月24日 12200 12200 12000 12000 12000
3月21日 12000 12000 11800 11800 11800
3月20日 12000 12000 11800 11800 11800
宝新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
3月24日 16600 14400 14100 13700 13600
3月21日 16400 14200 13900 13500 13400
3月20日 16400 14200 13900 13500 13400
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
3月24日 13200 13200 13200 13200 13200
3月21日 13000 13000 13000 13000 13000
3月20日 13000 13000 13000 13000 13000
宝钢不锈钢304/*平板
 
4 5 6 8 10
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
3月24日 28000 28000 28200 28500 28600
3月21日 28000 28000 28200 28700 28700
3月20日 28200 28200 28300 28800 28800
宝钢不锈钢304/*卷板   4 5 6 8 10
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
3月24日 30500 30500 30500 30500 30500
3月21日 30500 30500 30500 30500 30500
3月20日 30500 30500 30500 30500 30500
太钢1.8米宽304/*原装平板
 
16 18 20 22
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
3月24日 36000 36000 36000 37500
3月21日 36000 36000 36000 37500
3月20日 36000 36000 36000 37500
太钢1.8米宽304/*原装平板   24 25 28 30
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
3月24日 37500 37500 37500 37500
3月21日 37500 37500 37500 37500
3月20日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月26日 30500 30500 30300 3, 0800 35000 36000 37000
3月25日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月24日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月21日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
3月20日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
进口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
3月24日 54500 54500 54500 55500 55500
3月21日 54500 54500 54500 55500 55500
3月20日 54500 54500 54500 55500 55500
进口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
3月24日 55500 57500 61000 62000 62500
3月21日 55500 57500 61000 62000 62500
3月20日 55500 57500 61000 62000 62500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号