会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 4月2日兰州钢材市场价格行情
行业资讯  

4月2日兰州钢材市场价格行情

发布时间:2008/4/2 13:01:02  点击次数:970
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 八钢 4850 50 50 50
高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 4930 50 80 80
高线 Φ6.5-10mm Q235 酒钢 4930 50 80 80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 八钢 5220 70 120 190
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 酒钢 5220 70 120 190
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 龙钢 5180 80 130 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 八钢 4900 40 100 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4900 40 100 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 龙钢 4870 40 90 70
热卷 2.75*1250*C Q235 太钢 5600 0 150 100
热卷 3.0*1250*C Q235 太钢 5550 0 120 0
热卷 3.0*1250*C Q235 包钢 5050 0 100 0
热卷 3.0*1250*C Q235 酒钢 5100 0 150 50
热卷 3.75-5.5*1500*C Q235 酒钢 5280 30 130 80
热卷 3.5-5.5*1500*C Q235 酒钢 5280 30 130 80
热卷 3.5-5.5*1500*C Q235 八钢 5280 30 130 80
冷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 6750 0 0 0
冷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 6600 0 0 0
冷板 1.0*1000*C SPCC 八钢 6450 0 0 0
冷卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 6450 0 0 0
中厚板 8mm Q235B 酒钢 6600 0 250 550
中厚板 10mm Q235B 酒钢 6300 0 200 500
中厚板 12mm Q235B 酒钢 6250 0 200 450
中厚板 14-20mm Q235B 酒钢 6150 0 150 400
中厚板 14-20mm Q235B 济钢 6150 0 150 400
中厚板 12mm Q235B 临钢 6150 0 150 400
中厚板 14-20mm Q235B 临钢 6130 0 150 400
低合金板 14-20mm Q345B 酒钢 6350 0 150 400
焊管 1.5寸 Q235 包钢 5250 0 0 0
焊管 3寸 Q235 包钢 5600 0 0 0
焊管 4寸 Q235 包钢 5650 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5mm 20# 鞍钢 6600 0 0 0
无缝管 Φ219*7mm 20# 鞍钢 6500 0 0 0
无缝管 Φ159*6mm 20# 包钢 6500 0 0 0
无缝管 Φ436*11mm 20# 包钢 7600 0 0 0
角钢 50*5# Q235 安阳 5400 0 100 300
角钢 140*12mm Q235 唐钢 5300 0 120 300
槽钢 16# Q235 阿钢 5400 0 150 250
槽钢 25# Q235 莱钢 5430 0 150 250
工字钢 16# Q235 鞍山宝得 5950 0 0 350
工字钢 20# Q235 鞍山宝得 5950 0 0 350
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号