会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 4月23日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

4月23日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/4/24 8:36:03  点击次数:912
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月22日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月18日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 15800 15800 15600 15300 15000
4月22日 15800 15800 15600 15300 15000
4月21日 15800 15800 15600 15300 15000
4月18日 15800 15800 15600 15300 15000
4月17日 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 15800 15800 15600 15300 15000
联众202/*平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月23日 21300 21500 21800 21500 21700
4月22日 21300 21500 21800 21500 21700
4月21日 21300 21500 21800 21500 21700
4月18日 21300 21500 21800 21500 21700
4月17日 21300 21500 21800 21500 21700
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 15200 14400 14000 14000 13300
4月22日 15200 14400 14000 14000 13300
4月21日 15200 14400 14000 14000 13300
4月18日 15200 14400 14000 14000 13300
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 13200 13400 13400 13100 12900
4月22日 13200 13400 13400 13100 12900
4月21日 13200 13400 13400 13100 12900
4月18日 13200 13400 13400 13100 12900
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
张浦316L/2B平板参考价格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月23日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月22日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月21日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月18日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月17日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月16日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月15日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
宝新430/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 16500 15200 14800 14500 14300
4月22日 16200 14900 14500 14200 14000
4月21日 16200 14900 14500 14200 14000
4月18日 16200 14900 14500 14200 14000
4月17日 16200 14900 14500 14200 14000
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 14100 14000 13900 13600 13400
4月22日 13800 13700 13600 13300 13000
4月21日 13800 13700 13600 13300 13000
4月18日 13800 13700 13600 13300 13000
4月17日 13800 13700 13600 13300 13000
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
宝新304/2B卷板参考价格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月23日 34800 34600 33200 32600 32400
4月22日 34800 34600 33200 32600 32400
4月21日 34800 34600 33200 32600 32400
4月18日 34800 34600 33200 32600 32400
4月17日 34800 34600 33200 32600 32400
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月22日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月21日 32000 31800 31600 31300 31100 31100
4月18日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月17日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月16日 32000 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32200 32000 31800 31600 31400 31400
太钢304/2B平板参考价格 
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月23日 30800 30000 29600 28800 28700
4月22日 30800 30000 29600 28800 28700
4月21日 30800 30000 29600 28800 28700
4月18日 31000 30200 29800 29000 28800
4月17日 31000 30200 29800 29000 28800
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
  1 1.2 1.5 2
4月23日 28700 28700 28700 28700
4月22日 28700 28700 28700 28700
4月21日 28700 28700 28700 28700
4月18日 28800 28800 28800 28800
4月17日 28800 28800 28800 28800
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
张浦304/2B平板参考价格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月23日 32600 31400 30800 30400 30000
4月22日 32600 31400 30800 30400 30000
4月21日 32600 31500 30800 30400 30000
4月18日 32600 31500 30800 30400 30000
4月17日 32600 31500 30800 30400 30000
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 29400 29400 29400 29400 29400
4月22日 29400 29400 29400 29400 29400
4月21日 29400 29400 29400 29400 29400
4月18日 29400 29400 29400 29400 29400
4月17日 29400 29400 29400 29400 29400
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
张浦304/2B卷板参考价格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月23日 34800 33300 32700 32600 32000
4月22日 34800 33300 32700 32600 32000
4月21日 34800 33300 32700 32600 32000
4月18日 34800 33300 32700 32600 32000
4月17日 35000 33500 32900 32800 32200
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月23日 31600 31600 31400 31200 31200
4月22日 31600 31600 31400 31200 31200
4月21日 31600 31600 31400 31200 31200
4月18日 31600 31600 31400 31200 31200
4月17日 31800 31800 31600 31400 31400
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
宝钢不锈钢304/*平板参考价格 
 
4 5 6 8 10
4月23日 27400 27400 27400 28300 28300
4月22日 27400 27400 27400 28300 28300
4月21日 27400 27400 27400 28300 28300
4月18日 27400 27400 27400 28300 28300
4月17日 27400 27400 27400 28300 28300
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
宝钢不锈钢304/*卷板参考价格
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月23日 29500 29500 29500 29600 29600
4月22日 29500 29500 29500 29600 29600
4月21日 29500 29500 29500 29600 29600
4月18日 29600 29600 29600 29600 29600
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
太钢1.8米宽304/*原装平板参考价格 
 
16 18 20 22
4月23日 35800 35800 36200 37200
4月22日 35800 35800 36200 37200
4月21日 35800 35800 36200 37200
4月18日 35800 35800 36200 37200
4月17日 35800 35800 36200 37200
4月16日 35800 35800 36200 37200
4月15日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月23日 37200 37200 37200 37200
4月22日 37200 37200 37200 37200
4月21日 37200 37200 37200 37200
4月18日 37200 37200 37200 37200
4月17日 37200 37200 37200 37200
4月16日 37200 37200 37200 37200
4月15日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板参考价格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月23日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月22日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月21日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月18日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月17日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月16日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月15日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
太钢321/*平板参考价格 
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月23日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月22日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月21日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月18日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月17日 37800 37500 38000 38000 40000 40000 40500
4月16日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月15日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
宝新430/2B平板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月23日 14600 13500 12700 12400 13000
4月22日 14600 13500 12700 12400 13000
4月21日 14600 1, 3500 12700 12400 13000
4月18日 14600 13500 12700 12400 13000
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月23日 12500 12600 12400 12400 12400
4月22日 12500 12600 12400 12400 12400
4月21日 12500 12600 12400 12400 12400
4月18日 12500 12600 12400 12400 12400
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号