会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 5月23日无锡不锈钢市场价格汇总一
行业资讯  

5月23日无锡不锈钢市场价格汇总一

发布时间:2008/5/24 8:13:13  点击次数:984
联众202/*平板参考价格 
 
4 5 6 8 10
5月23日 21100 21100 21400 21400 21400
5月22日 21200 21200 21500 21500 21500
5月21日 21200 21200 21500 21500 21500
5月19日 21200 21200 21500 21500 21500
5月16日 21300 21300 21600 21600 21600
5月15日 21300 21300 21600 21600 21600
宝新430/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月23日 16200 14900 14500 14200 14000
5月22日 16200 14900 14500 14200 14000
5月21日 16300 15000 14600 14300 14100
5月20日 16300 15000 14600 14300 14100
5月19日 16300 15000 14600 14300 14100
5月16日 16300 15000 14600 14300 14100
5月15日 16300 15000 14600 14300 14100
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月23日 13800 13700 13600 13300 13000
5月22日 13800 13700 13600 13300 13000
5月21日 13900 13800 13700 13400 13200
5月20日 13900 13800 13700 13400 13200
5月19日 13900 13800 13700 13400 13200
5月16日 13900 13800 13700 13400 13200
5月15日 13900 13800 13700 13400 13200
宝新430/2B平板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月23日 14600 13500 12700 12400 13000
5月22日 14600 13500 12700 12400 13000
5月21日 14700 13600 12800 12500 13100
5月20日 14700 13600 12800 12500 13100
5月19日 14700 13600 12800 12500 13100
5月16日 14700 13600 12800 12500 13100
5月15日 14700 13600 12800 12500 13100
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月23日 12500 12600 12400 12400 12400
5月22日 12500 12600 12400 12400 12400
5月21日 12600 12700 12500 12500 12500
5月20日 12600 12700 12500 12500 12500
5月19日 12600 12700 12500 12500 12500
5月16日 12600 12700 12500 12500 12500
5月15日 12600 12700 12500 12500 12500
克虏伯430/BA卷板参考价格 
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月22日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月20日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月19日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
5月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月23日 15800 15800 15600 15300 15000
5月22日 15800 15800 15600 15300 15000
5月21日 15800 15800 15600 15300 15000
5月20日 15800 15800 15600 15300 15000
5月19日 15800 15800 15600 15300 15000
5月16日 15800 15800 15600 15300 15000
5月15日 15800 15800 15600 15300 15000
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月23日 15200 14400 14000 14000 13300
5月22日 15200 14400 14000 14000 13300
5月21日 15200 14400 14000 14000 13300
5月20日 15200 14400 14000 14000 13300
5月19日 15200 14400 14000 14000 13300
5月16日 15200 14400 14000 14000 13300
5月15日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月23日 13200 13400 13400 13100 12900
5月22日 13200 13400 13400 13100 12900
5月21日 13200 13400 13400 13100 12900
5月20日 13200 13400 13400 13100 12900
5月19日 13200 13400 13400 13100 12900
5月16日 13200 13400 13400 13100 12900
5月15日 13200 13400 13400 13100 12900
青浦409L/2B卷板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
5月23日 14700 14500 14000 13500 13500
5月22日 14700 14500 14000 13500 13500
5月21日 14700 14500 14000 13500 13500
5月20日 14700 14500 14000 13500 13500
5月19日 14700 14500 14000 13500 13500
5月16日 14700 14500 14000 13500 13500
5月15日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
5月23日 12700 12300 12300 12300 12300
5月22日 12700 12300 12300 12300 12300
5月21日 12700 12300 12300 12300 12300
5月20日 12700 12300 12300 12300 12300
5月19日 12700 12300 12300 12300 12300
5月16日 12700 12300 12300 12300 12300
5月15日 12700 12300 12300 12300 12300
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号